OUR PRICES (Commission Rates)
Service | Referrals | Normal Users | Agents | Resellers | Portal Owners |
---|---|---|---|---|---|
Airtel Airtime VTU | 0.0000001% | 1.5% | 2% | 2.3% | 2.6% |
MTN Airtime VTU | 0.0000001% | 1.5% | 2% | 2.3% | 2.6% |
GLO Airtime VTU | 0.0000001% | 2.5% | 3% | 4% | 4.5% |
9mobile Airtime VTU | 0.0000001% | 2% | 2% | 2.5% | 3% |
Service | Referrals | Normal Users | Agents | Resellers | Portal Owners |
---|---|---|---|---|---|
Airtel Recharge Card PIN | 0% | ₦0.0 | ₦0.0 | ₦0.0 | ₦0.0 |
MTN Recharge Card PIN | 0% | ₦100 | ₦99 | ₦98 | ₦98 |
GLO Recharge Card PIN | 0% | ₦0.0 | ₦0.0 | ₦0.0 | ₦0.0 |
9mobille Recharge Card PIN | 0% | ₦0.0 | ₦0.0 | ₦0.0 | ₦0.0 |
One Card PIN | 0% | ₦99 | ₦98 | ₦97 | ₦96 |
Service | Referrals | Normal Users | Agents | Resellers | Portal Owners |
---|---|---|---|---|---|
MTN Airtime Transfer | 0% | 3% | 5% | 5% | 6% |
GLO Airtime Transfer | 0% | 2% | 3% | 3% | 5% |
Airtel Airtime Transfer | 0% | 0% | 4% | 4% | 3% |
9mobile Airtime Transfer | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
Service | Referrals | Normal Users | Agents | Resellers | Portal Owners |
---|---|---|---|---|---|
DSTV Subscription | 0.0000001% | 0.2% | 0.5% | 0.5% | 0.8% |
Gotv Payment | 0.0000001% | 0.2% | 0.5% | 0.5% | 0.8% |
Startimes Subscription | 0.0000001% | 0.2% | 0.8% | 0.8% | 1% |
Service | Referrals | Normal Users | Agents | Resellers | Portal Owners |
---|---|---|---|---|---|
MTN Airtime2Cash | 0% | 30% | 30% | 30% | 25% |
GLO Airtime2Cash | 0% | 45% | 45% | 45% | 40% |
Airtel Airtime2Cash | 0% | 35% | 35% | 35% | 30% |
9mobile Airtime2Cash | 0% | 45% | 45% | 45% | 40% |
Description | Validity | Referrals | Normal Users | Agents | Resellers | Portal Owners |
---|---|---|---|---|---|---|
500MB MTN SME Data | 7-Days | 0% | ₦505 | ₦500 | ₦495 | ₦490 |
1.5GB MTN SME Data | 7-Days | 0% | ₦990 | ₦985 | ₦980 | ₦975 |
6GB MTN SME Data | 7-Days | 0% | ₦2475 | ₦2470 | ₦2465 | ₦2460 |
1GB MTN SME Data | 7-Days | 0% | ₦785 | ₦780 | ₦775 | ₦770 |
2GB MTN SME Data | 30-Days | 0% | ₦1555 | ₦1550 | ₦1545 | ₦1540 |
3GB MTN SME Data | 30-Days | 0% | ₦2325 | ₦2320 | ₦2315 | ₦2310 |
3.5GB MTN SME Data | 30-Days | 0% | ₦2465 | ₦2460 | ₦2455 | ₦2450 |
5GB MTN SME Data | 30-Days | 0% | ₦3865 | ₦3860 | ₦3855 | ₦3850 |
10GB MTN SME Data | 30-Days | 0% | ₦5040 | ₦5035 | ₦5030 | ₦5025 |
Description | Validity | Referrals | Normal Users | Agents | Resellers | Portal Owners |
---|
Description | Validity | Referrals | Normal Users | Agents | Resellers | Portal Owners |
---|---|---|---|---|---|---|
40MB MTN Gifting Data | 1-Day | 0% | ₦67 | ₦62 | ₦57 | ₦52 |
500MB MTN Gifting Data | 7-Days | 0% | ₦505 | ₦500 | ₦495 | ₦490 |
750MB MTN Gifting Data | 3-Days | 0% | ₦455 | ₦450 | ₦445 | ₦440 |
1GB MTN Gifting Data | 1-Day | 0% | ₦505 | ₦500 | ₦495 | ₦490 |
2GB MTN Gifting Data | 2-Days | 0% | ₦750 | ₦745 | ₦740 | ₦735 |
2.5GB MTN Gifting Data | 1-Day | 0% | ₦750 | ₦745 | ₦740 | ₦735 |
2.5GB MTN Gifting Data | 2-Days | 0% | ₦895 | ₦890 | ₦885 | ₦880 |
3.2GB MTN Gifting Data | 2-Days | 0% | ₦995 | ₦990 | ₦985 | ₦980 |
1GB MTN Gifting Data | 7-Days | 0% | ₦795 | ₦790 | ₦785 | ₦780 |
1.5GB MTN Gifting Data | 7-Days | 0% | ₦990 | ₦985 | ₦980 | ₦975 |
6GB MTN Gifting Data | 7-Days | 0% | ₦2430 | ₦2425 | ₦2420 | ₦2415 |
2GB MTN Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦1480 | ₦1475 | ₦1470 | ₦1465 |
2.7GB MTN Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦1055 | ₦1050 | ₦1045 | ₦1040 |
3.5GB MTN Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦2440 | ₦2435 | ₦2430 | ₦2425 |
10GB MTN Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦4405 | ₦4400 | ₦4395 | ₦4390 |
20GB MTN Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦7515 | ₦7510 | ₦7505 | ₦7500 |
25GB MTN Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦8915 | ₦8910 | ₦8905 | ₦8900 |
36GB MTN Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦10815 | ₦10810 | ₦10805 | ₦10800 |
65GB MTN Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦15815 | ₦15810 | ₦15805 | ₦15800 |
Description | Validity | Referrals | Normal Users | Agents | Resellers | Portal Owners |
---|---|---|---|---|---|---|
500MB MTN Awoof Data | 1-Day | 0% | ₦705 | ₦700 | ₦695 | ₦690 |
1.4GB MTN Awoof Data | 7-Days | 0% | ₦1771 | ₦1766 | ₦1761 | ₦1756 |
7GB MTN Awoof Data | 30-Days | 0% | ₦6875 | ₦6870 | ₦6865 | ₦6860 |
20GB MTN Awoof Data | 7-Days | 0% | ₦9840 | ₦9835 | ₦9830 | ₦9825 |
1.8GB MTN Awoof Data | 30-Days | 0% | ₦5880 | ₦5875 | ₦5870 | ₦5865 |
10GB MTN Awoof Data | 30-Days | 0% | ₦5880 | ₦5875 | ₦5870 | ₦5865 |
1GB MTN Awoof Data | 1-Day | 0% | ₦505 | ₦500 | ₦495 | ₦490 |
1.5GB MTN Awoof Data | 2-Days | 0% | ₦605 | ₦600 | ₦595 | ₦590 |
6GB MTN Awoof Data | 7-Days | 0% | ₦2445 | ₦2440 | ₦2435 | ₦2430 |
11GB MTN Awoof Data | 7-Days | 0% | ₦3415 | ₦3410 | ₦3405 | ₦3400 |
6.75GB MTN Awoof Data | 30-Days (XTRA SPECIAL) | 0% | ₦2935 | ₦2930 | ₦2925 | ₦2920 |
Description | Validity | Referrals | Normal Users | Agents | Resellers | Portal Owners |
---|---|---|---|---|---|---|
50MB GLO SME Data | 1-Day | 0% | ₦67 | ₦62 | ₦57 | ₦52 |
125MB GLO SME Data | 1-Day | 0% | ₦113 | ₦108 | ₦103 | ₦98 |
260MB GLO SME Data | 2-Days | 0% | ₦207 | ₦202 | ₦197 | ₦192 |
350MB GLO SME Data | 1-Day | 0% | ₦115 | ₦110 | ₦105 | ₦100 |
750MB GLO SME Data | 1-Night Plan | 0% | ₦134 | ₦129 | ₦124 | ₦119 |
750MB GLO SME Data | 1-Day | 0% | ₦220 | ₦215 | ₦210 | ₦205 |
1.25GB GLO SME Data | 1 Sunday Plan | 0% | ₦215 | ₦210 | ₦205 | ₦200 |
1.5GB GLO SME Data | 1-Day | 0% | ₦315 | ₦310 | ₦305 | ₦300 |
2.5GB GLO SME Data | 2-Days | 0% | ₦515 | ₦510 | ₦505 | ₦500 |
10GB GLO SME Data | 7-Days | 0% | ₦2015 | ₦2010 | ₦2005 | ₦2000 |
Description | Validity | Referrals | Normal Users | Agents | Resellers | Portal Owners |
---|---|---|---|---|---|---|
200MB GLO Corporate Data | 14-Days | 0% | ₦105 | ₦100 | ₦95 | ₦90 |
500MB GLO Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦235 | ₦230 | ₦225 | ₦220 |
1GB GLO Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦455 | ₦450 | ₦445 | ₦440 |
2GB GLO Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦895 | ₦890 | ₦885 | ₦880 |
3GB GLO Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦1295 | ₦1290 | ₦1285 | ₦1280 |
5GB GLO Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦2215 | ₦2210 | ₦2205 | ₦2200 |
10GB GLO Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦4415 | ₦4410 | ₦4405 | ₦4400 |
Description | Validity | Referrals | Normal Users | Agents | Resellers | Portal Owners |
---|---|---|---|---|---|---|
50MB GLO Gifting Data | 1-Day | 0% | ₦66 | ₦61 | ₦56 | ₦51 |
150MB GLO Gifting Data | 1-Day | 0% | ₦112 | ₦107 | ₦102 | ₦97 |
350MB GLO Gifting Data | 1-Day | 0% | ₦206 | ₦201 | ₦196 | ₦191 |
1GB GLO Gifting Data | 14-Days | 0% | ₦485 | ₦480 | ₦475 | ₦470 |
3.9GB GLO Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦960 | ₦955 | ₦950 | ₦945 |
7.5GB GLO Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦2395 | ₦2390 | ₦2385 | ₦2380 |
9.2GB GLO Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦1920 | ₦1915 | ₦1910 | ₦1905 |
10.8GB GLO Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦2880 | ₦2875 | ₦2870 | ₦2865 |
14GB GLO Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦3845 | ₦3840 | ₦3835 | ₦3830 |
18GB GLO Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦4775 | ₦4770 | ₦4765 | ₦4760 |
Description | Validity | Referrals | Normal Users | Agents | Resellers | Portal Owners |
---|
Description | Validity | Referrals | Normal Users | Agents | Resellers | Portal Owners |
---|---|---|---|---|---|---|
150MB Airtel SME Data | 1-Day | 0% | ₦85 | ₦80 | ₦75 | ₦70 |
300MB Airtel SME Data | 2-Days | 0% | ₦140 | ₦135 | ₦130 | ₦125 |
600MB Airtel SME Data | 2-Days | 0% | ₦241 | ₦236 | ₦231 | ₦226 |
1GB Airtel SME Data | 1-Day | 0% | ₦373 | ₦368 | ₦363 | ₦358 |
2GB Airtel SME Data | 5-Days | 0% | ₦675 | ₦670 | ₦665 | ₦660 |
3GB Airtel SME Data | 7-Days | 0% | ₦1085 | ₦1080 | ₦1075 | ₦1070 |
7GB Airtel SME Data | 7-Days | 0% | ₦2102 | ₦2097 | ₦2092 | ₦2087 |
4GB Airtel SME Data | 30-Days | 0% | ₦2465 | ₦2460 | ₦2455 | ₦2450 |
10GB Airtel SME Data | 30-Days | 0% | ₦3115 | ₦3110 | ₦3105 | ₦3100 |
13GB Airtel SME Data | 30-Days | 0% | ₦4940 | ₦4935 | ₦4930 | ₦4925 |
Description | Validity | Referrals | Normal Users | Agents | Resellers | Portal Owners |
---|---|---|---|---|---|---|
100MB Airtel Corporate Data | 7-Days | 0% | ₦120 | ₦115 | ₦110 | ₦105 |
300MB Airtel Corporate Data | 7-Days | 0% | ₦340 | ₦335 | ₦330 | ₦325 |
500MB Airtel Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦548 | ₦543 | ₦538 | ₦533 |
1GB Airtel Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦1085 | ₦1080 | ₦1075 | ₦1070 |
2GB Airtel Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦2155 | ₦2150 | ₦2145 | ₦2140 |
5GB Airtel Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦5365 | ₦5360 | ₦5355 | ₦5350 |
10GB Airtel Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦10715 | ₦10710 | ₦10705 | ₦10700 |
15GB Airtel Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦16065 | ₦16060 | ₦16055 | ₦16050 |
20GB Airtel Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦21415 | ₦21410 | ₦21405 | ₦21400 |
250GB Airtel Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦267515 | ₦267510 | ₦267505 | ₦267500 |
Description | Validity | Referrals | Normal Users | Agents | Resellers | Portal Owners |
---|---|---|---|---|---|---|
75MB Airtel Gifting Data | 1-Day | 0% | ₦94.9 | ₦89.9 | ₦84.9 | ₦79.9 |
200MB Airtel Gifting Data | 3-DayS | 0% | ₦221 | ₦216 | ₦211 | ₦206 |
500MB Airtel Gifting Data | 3-DayS | 0% | ₦511 | ₦506 | ₦501 | ₦496 |
1GB Airtel Gifting Data | 1-Day | 0% | ₦510 | ₦505 | ₦500 | ₦495 |
1.5GB Airtel Gifting Data | 2-Days | 0% | ₦610 | ₦605 | ₦600 | ₦595 |
3GB Airtel Gifting Data | 2-Days | 0% | ₦1005 | ₦1000 | ₦995 | ₦990 |
1GB Airtel Gifting Data | 7-Days | 0% | ₦805 | ₦800 | ₦795 | ₦790 |
1.5GB Airtel Gifting Data | 7-Days | 0% | ₦1010 | ₦1005 | ₦1000 | ₦995 |
6GB Airtel Gifting Data | 7-Days | 0% | ₦2508 | ₦2503 | ₦2498 | ₦2493 |
2GB Airtel Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦1500 | ₦1495 | ₦1490 | ₦1485 |
3GB Airtel Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦1995 | ₦1990 | ₦1985 | ₦1980 |
4GB Airtel Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦2517 | ₦2512 | ₦2507 | ₦2502 |
8GB Airtel Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦3008 | ₦3003 | ₦2998 | ₦2993 |
10GB Airtel Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦4005 | ₦4000 | ₦3995 | ₦3990 |
13GB Airtel Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦4988 | ₦4983 | ₦4978 | ₦4973 |
18GB Airtel Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦6015 | ₦6010 | ₦6005 | ₦6000 |
25GB Airtel Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦8070 | ₦8065 | ₦8060 | ₦8055 |
35GB Airtel Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦10015 | ₦10010 | ₦10005 | ₦10000 |
60GB Airtel Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦15290 | ₦15285 | ₦15280 | ₦15275 |
Description | Validity | Referrals | Normal Users | Agents | Resellers | Portal Owners |
---|
Description | Validity | Referrals | Normal Users | Agents | Resellers | Portal Owners |
---|---|---|---|---|---|---|
250MB 9MOBILE SME Data | 14-Days | 0% | ₦96 | ₦91 | ₦86 | ₦81 |
500MB 9MOBILE SME Data | 30-Days | 0% | ₦150 | ₦145 | ₦140 | ₦135 |
3.5GB 9MOBILE SME Data | 30-Days | 0% | ₦920 | ₦915 | ₦910 | ₦905 |
7GB 9MOBILE SME Data | 30-Days | 0% | ₦1765 | ₦1760 | ₦1755 | ₦1750 |
15GB 9MOBILE SME Data | 30-Days | 0% | ₦3115 | ₦3110 | ₦3105 | ₦3100 |
X 9MOBILE SME Data | 14-Days | 0% | ₦96 | ₦91 | ₦86 | ₦81 |
X 9MOBILE SME Data | 14-Days | 0% | ₦96 | ₦91 | ₦86 | ₦81 |
X 9MOBILE SME Data | 14-Days | 0% | ₦96 | ₦91 | ₦86 | ₦81 |
X 9MOBILE SME Data | 14-Days | 0% | ₦96 | ₦91 | ₦86 | ₦81 |
Description | Validity | Referrals | Normal Users | Agents | Resellers | Portal Owners |
---|---|---|---|---|---|---|
500MB 9MOBILE Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦162 | ₦157 | ₦152 | ₦147 |
1GB 9MOBILE Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦300 | ₦295 | ₦290 | ₦285 |
1.5GB 9MOBILE Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦450 | ₦445 | ₦440 | ₦435 |
2GB 9MOBILE Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦585 | ₦580 | ₦575 | ₦570 |
3GB 9MOBILE Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦870 | ₦865 | ₦860 | ₦855 |
4GB 9MOBILE Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦1155 | ₦1150 | ₦1145 | ₦1140 |
4.5GB 9MOBILE Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦1298 | ₦1293 | ₦1288 | ₦1283 |
5GB 9MOBILE Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦1440 | ₦1435 | ₦1430 | ₦1425 |
10GB 9MOBILE Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦2865 | ₦2860 | ₦2855 | ₦2850 |
11GB 9MOBILE Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦4140 | ₦4135 | ₦4130 | ₦4125 |
15GB 9MOBILE Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦4290 | ₦4285 | ₦4280 | ₦4275 |
20GB 9MOBILE Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦5715 | ₦5710 | ₦5705 | ₦5700 |
25GB 9MOBILE Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦7140 | ₦7135 | ₦7130 | ₦7125 |
30GB 9MOBILE Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦8565 | ₦8560 | ₦8555 | ₦8550 |
40GB 9MOBILE Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦11365 | ₦11360 | ₦11355 | ₦11350 |
X 9MOBILE Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦365 | ₦360 | ₦355 | ₦350 |
X 9MOBILE Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦365 | ₦360 | ₦355 | ₦350 |
X 9MOBILE Corporate Data | 30-Days | 0% | ₦365 | ₦360 | ₦355 | ₦350 |
Description | Validity | Referrals | Normal Users | Agents | Resellers | Portal Owners |
---|---|---|---|---|---|---|
25MB 9MOBILE Gifting Data | 1-Day | 0% | ₦102 | ₦97 | ₦92 | ₦87 |
2GB 9MOBILE Gifting Data | 1-Day | 0% | ₦865 | ₦860 | ₦855 | ₦850 |
100MB 9MOBILE Gifting Data | 7-Days | 0% | ₦202 | ₦197 | ₦192 | ₦187 |
250MB 9MOBILE Gifting Data | 14-Days | 0% | ₦175 | ₦170 | ₦165 | ₦160 |
350MB 9MOBILE Gifting Data | 7-Days | 0% | ₦609 | ₦604 | ₦599 | ₦594 |
1.5GB 9MOBILE Gifting Data | 7-Days | 0% | ₦720 | ₦715 | ₦710 | ₦705 |
7GB 9MOBILE Gifting Data | 7-Days | 0% | ₦2540 | ₦2530 | ₦2520 | ₦2510 |
500MB 9MOBILE Gifting Data | 14-Days | 0% | ₦335 | ₦330 | ₦325 | ₦320 |
5GB 9MOBILE Gifting Data | 14-Days | 0% | ₦2380 | ₦2370 | ₦2360 | ₦2350 |
1.5GB 9MOBILE Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦1675 | ₦1670 | ₦1665 | ₦1660 |
2GB 9MOBILE Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦2014 | ₦2004 | ₦1994 | ₦1984 |
3GB 9MOBILE Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦2510 | ₦2500 | ₦2490 | ₦2480 |
4.5GB 9MOBILE Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦3350 | ₦3340 | ₦3330 | ₦3320 |
5.5GB 9MOBILE Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦6870 | ₦6860 | ₦6850 | ₦6840 |
11GB 9MOBILE Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦6645 | ₦6650 | ₦6640 | ₦6630 |
15GB 9MOBILE Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦8330 | ₦8320 | ₦8310 | ₦8300 |
25GB 9MOBILE Gifting Data | 30-Days | 0% | ₦17850 | ₦17840 | ₦17830 | ₦17820 |
Description | Validity | Referrals | Normal Users | Agents | Resellers | Portal Owners |
---|
Service | Referrals | Normal Users | Agents | Resellers | Portal Owners |
---|---|---|---|---|---|
Aba Electric Payment - AEDC | % | % | % | % | % |
Abuja Electric Payment - AEDC | 0.0000001% | 0.1% | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
Benin Electric Payment - AEDC | % | % | % | % | % |
Eko Electric Payment - EKEDC | 0.0000001% | 0.1% | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
ENUGU Electric Payment - EEDC | % | 0.1% | 0.7% | 0.7% | 0.8% |
Ibadan Electricity Payment - IBEDC | 0.0000001% | 0.1% | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
Ikeja Electric Payment - IEDC | 0.0000001% | 0.1% | 0.7% | 0.7% | 0.8% |
Jos Electric Payment - JED | 0.0000001% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
Kaduna Electric Payment - AEDC | % | 0.1% | 0.7% | 0.7% | 0.8% |
Kano Electric Payment - KEDCO | 0.0000001% | 0.1% | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
Port Harcourt Electric Payment - PHED | 0.0000001% | 0.2% | 0.9% | 0.9% | 1% |
Yola Electric Payment - AEDC | % | % | % | % | % |
Service | Referrals | Normal Users | Agents | Resellers | Portal Owners |
---|---|---|---|---|---|
WAEC Result Checker PIN | 0.005% | ₦4000 | ₦3950 | ₦3900 | ₦3750 |
NECO Result Checker TOKEN | 0.005% | ₦1350 | ₦1300 | ₦1280 | ₦1250 |
NABTEB Result Checker PIN | % | ₦1300 | ₦1280 | ₦1250 | ₦1200 |
WAEC Verification PIN | % | ₦1 | ₦1 | ₦1 | ₦4000 |
JAMB Registration PIN | % | ₦7190 | ₦7180 | ₦7170 | ₦7150 |
JAMB DIRECT ENTRY PIN | % | ₦5700 | ₦5700 | ₦5700 | ₦5600 |
WAEC GCE Registration PIN | % | ₦1 | ₦1 | ₦1 | ₦24000 |
NECO GCE Registration PIN | % | ₦2 | ₦2 | ₦2 | ₦2 |
NABTEB GCE Registration PIN | % | ₦33 | ₦33 | ₦33 | ₦33 |
Service | Referrals | Normal Users | Agents | Resellers | Portal Owners |
---|---|---|---|---|---|
Bank Transfer | 0% | ₦50 | ₦40 | ₦35 | ₦30 |
Bet Funding | % | ₦50 | ₦40 | ₦35 | ₦30 |
Smile Payment | 0.0000001% | 1% | 2% | 2% | 2% |
BulkSMS | % | ₦5 | ₦6 | ₦5 | ₦4 |
JAMB Result Upload | 0% | ₦1000 | ₦1000 | ₦1000 | ₦1000 |
Service | Referrals | Normal Users | Agents | Resellers | Portal Owners |
---|---|---|---|---|---|
User Account Upgrade | ₦300, ₦450 or ₦750 | Free | ₦2000 | ₦3000 | ₦5000 |
Service | Referrals Commission | Normal Users | Agents | Resellers | Portal Owners |
---|---|---|---|---|---|
VTU Website | ₦6,000 | Not Available | Not Available | ₦40,100 | ₦40,100 |
Service | Version One | Version Two | Version Three | Version Four | Version Five |
---|---|---|---|---|---|
VTU Portal Creating Software | ₦20,100 | ₦25,100 | ₦60,100 | ₦150,200 | ₦200,200 |
FOR MORE INFORMATION CONTACT 08124139638 OR Click Here to Contact Us.
Are you still confuse or you dont understand? See our Frequently Asked Questions